Меню теннисной академии NEXUS.
Основными питательными веществами теннисиста являются,белки, жиры, углеводы,витамины, минеральные вещества и вода.
Понедельник
| Завтрак | Полдник | Обед | Ужин |
| Понедельник | |||
| Творог не жирный | Бананы, фрукты, хлопья, мюсли, тосты, соки | Овощи,салаты | Овощи,салаты |
| Сыр 30% | Суп куриный | Куриная грудинка, гречка | |
| Йогурт не жирный | Индейка на пару, рис | Фрукты, соки | |
|
Хлопья и молоко |
Фрукты, соки | ||
| Мюсли | |||
| Мед, варенья, джем | |||
| Булочки,хлеб | |||
| Яйца отварные, яичница, сосиски, каши *по заказу* | |||
| Овощи,фрукты,соки,чай | |||
| Вторник | |||
| Овощи | Овощи | ||
| Рыбный суп | Куриная грудинка в грибном соусе с рисом | ||
| Рыба форель с ореховым соусом и картофельным пюре | Фрукты, соки | ||
| Фрукты, соки | |||
| Среда | |||
| Овощи | |||
| Куриный суп с вермешелью | |||
| Индейка запеченая с яблоками | |||
| Фрукты,соки | |||
| Четверг | |||
| Овощи | Овощи | ||
| Борщ | Куриные биточки, спагетти | ||
| Жаркое из говядины с тушеной картошкой | Фрукты соки | ||
| Фрукты соки | |||
| Пятница | |||
| Рыбный суп | Овощи | ||
| Лосось с овощами | Стейк из говядины, отварные овощи, рис | ||
| Фрукты соки | Фрукты соки | ||
| Суббота | |||
| Овощи | Овощи | ||
| Спагетти с соусом болонез, пармезан | Индейка тушеная с грибами, фарфале | ||
| Фрукты, соки | Фрукты, соки | ||
| Воскресенье | |||
| Овощи | Овощи | ||
| Суп овощной | Индейка с грибным соусом, спагетти | ||
| Куриная грудинка в кляре, запеченые овощи | Фрукты, соки | ||
| Фрукты,соки |




